宿州市新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)公司2014年招聘工作人員綜合成績(jī)公示
宿州市新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)公司2014年招聘工作人員綜合成績(jī)公示
發(fā)布日期:2014-05-12 瀏覽次數(shù):8515
| 序號(hào) | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
| 1 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 40140123 | 79 | 71.8 | 75.4 |
| 2 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 40140130 | 76.5 | 69.6 | 73.05 |
| 3 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 40140119 | 72 | 74 | 73 |
| 4 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 40140124 | 74.5 | 69.4 | 71.95 |
| 5 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 40140112 | 72.5 | 70.8 | 71.65 |
| 6 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 40140118 | 71 | 68.8 | 69.9 |
| 7 | 工程類(lèi) | 40140221 | 70 | 74.2 | 72.1 |
| 8 | 工程類(lèi) | 40140217 | 70 | 74 | 72 |
| 9 | 工程類(lèi) | 40140201 | 61 | 78.6 | 69.8 |
| 10 | 工程類(lèi) | 40140204 | 60.5 | 72 | 66.25 |
| 11 | 工程類(lèi) | 40140206 | 60.5 | 71.8 | 66.15 |
| 12 | 工程類(lèi) | 40140215 | 62 | 66.6 | 64.3 |
| 13 | 金融類(lèi) | 40140302 | 69.5 | 77.2 | 73.35 |
| 14 | 金融類(lèi) | 40140312 | 68.5 | 73.4 | 70.95 |
| 15 | 金融類(lèi) | 40140308 | 71 | 69.4 | 70.2 |
| 16 | 金融類(lèi) | 40140304 | 67.5 | 68.2 | 67.85 |
| 17 | 機(jī)械類(lèi) | 40140322 | 66.5 | 72 | 69.25 |
| 18 | 機(jī)械類(lèi) | 40140328 | 61.5 | 71.8 | 66.65 |
| 19 | 土地資源類(lèi) | 40140231 | 60 | 75.6 | 67.8 |



