宿州市新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2016年招聘考試綜合成績(jī)公示
宿州市新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2016年招聘考試綜合成績(jī)公示
發(fā)布日期:2016-07-12 瀏覽次數(shù):18060
| 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 名次 |
| 劉瀟華 | 投融資部 | A-03 | 73.75 | 80.4 | 77.74 | 1 |
| 劉雪麗 | 投融資部 | A-14 | 75 | 76.4 | 75.84 | 2 |
| 王兆祥 | 投融資部 | A-20 | 70 | 77 | 74.2 | 3 |
| 謝淑玲 | 投融資部 | A-11 | 69 | 75.2 | 72.72 | 4 |
| 武勝璇 | 投融資部 | A-17 | 69.5 | 74.4 | 72.44 | 5 |
| 張亞彪 | 投融資部 | A-08 | 71.25 | 73 | 72.3 | 6 |
| 李家燕 | 新區(qū)人力資源服務(wù)公司 | A-24 | 74.5 | 77.4 | 76.24 | 1 |
| 李莉莎 | 新區(qū)人力資源服務(wù)公司 | A-29 | 70.25 | 78.6 | 75.26 | 2 |
| 袁啟云 | 新區(qū)人力資源服務(wù)公司 | A-28 | 70 | 78.4 | 75.04 | 3 |
| 安中鋒 | 新區(qū)人力資源服務(wù)公司 | A-34 | 68 | 74.6 | 71.96 | 4 |
| 呂躍軍 | 新區(qū)人力資源服務(wù)公司 | A-25 | 69 | 72.6 | 71.16 | 5 |
| 劉雅瓊 | 新區(qū)人力資源服務(wù)公司 | A-32 | 68.75 | 0 | 27.5 | 6 |
| 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 名次 |
| 趙娟娟 | 新區(qū)擔(dān)保公司 | B-02 | 64 | 79.2 | 73.12 | 1 |
| 何雪薇 | 新區(qū)擔(dān)保公司 | B-04 | 68 | 75.2 | 72.32 | 2 |
| 張強(qiáng) | 新區(qū)擔(dān)保公司 | B-05 | 70 | 73.2 | 71.92 | 3 |
| 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 名次 |
| 顧斌 | 新區(qū)園林綠化公司 | C-03 | 70.5 | 76 | 73.8 | 1 |
| 徐萌 | 新區(qū)園林綠化公司 | C-02 | 62.5 | 76 | 70.6 | 2 |
| 蔡瑾鈺 | 新區(qū)園林綠化公司 | C-08 | 60 | 75.6 | 69.36 | 3 |
| 馬嬌嬌 | 新區(qū)園林綠化公司 | C-10 | 61.25 | 73.2 | 68.42 | 4 |
| 王陽(yáng) | 新區(qū)園林綠化公司 | C-07 | 61.5 | 72.4 | 68.04 | 5 |
| 孫勝?gòu)?qiáng) | 新區(qū)園林綠化公司 | C-05 | 61.5 | 72.2 | 67.92 | 6 |
| 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 名次 |
| 張凱 | 置業(yè)公司 | D-11 | 68.5 | 75.8 | 72.88 | 1 |
| 梁雪圓 | 置業(yè)公司 | D-13 | 67 | 71.6 | 69.76 | 2 |
| 孫瑤 | 置業(yè)公司 | D-04 | 66 | 71.8 | 69.48 | 3 |
| 李靖 | 置業(yè)公司 | D-06 | 64.5 | 72.2 | 69.12 | 4 |
| 張翔 | 置業(yè)公司 | D-07 | 66.5 | 70.6 | 68.96 | 5 |
| 王獻(xiàn)峰 | 置業(yè)公司 | D-14 | 65 | 71 | 68.6 | 6 |
| 劉敏 | 置業(yè)公司 | D-17 | 64 | 71 | 68.2 | 7 |
| 陳明珠 | 置業(yè)公司 | D-12 | 67 | 66 | 66.4 | 8 |
| 李繼全 | 置業(yè)公司 | D-10 | 64 | 68 | 66.4 | 9 |
咨詢電話:0557-3932023、0557-3930178 投訴舉報(bào)電話:3931003



