宿州市新區(qū)建投集團(tuán)公司2017年度招聘考試綜合成績公示
宿州市新區(qū)建投集團(tuán)公司2017年度招聘考試綜合成績公示
發(fā)布日期:2017-07-24 瀏覽次數(shù):9509
| 序號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
| 1 | 投融資部 | A-08 | 79 | 79.2 | 79.12 | 1 |
| 2 | 投融資部 | A-12 | 74 | 75.2 | 74.72 | 2 |
| 3 | 投融資部 | A-17 | 69.6 | 78 | 74.64 | 3 |
| 1 | 財(cái)務(wù)部 | A-36 | 69.5 | 82 | 77 | 1 |
| 2 | 財(cái)務(wù)部 | A-23 | 72.5 | 79 | 76.4 | 2 |
| 3 | 財(cái)務(wù)部 | A-35 | 68 | 81.4 | 76.04 | 3 |
| 4 | 財(cái)務(wù)部 | A-27 | 70.5 | 79.6 | 75.96 | 4 |
| 5 | 財(cái)務(wù)部 | A-30 | 71.5 | 76.6 | 74.56 | 5 |
| 6 | 財(cái)務(wù)部 | A-32 | 68 | 78 | 74 | 6 |
| 7 | 財(cái)務(wù)部 | A-29 | 64 | 79.2 | 73.12 | 7 |
| 8 | 財(cái)務(wù)部 | A-25 | 64 | 77.8 | 72.28 | 8 |
| 9 | 財(cái)務(wù)部 | A-24 | 66 | 71.4 | 69.24 | 9 |
| 10 | 財(cái)務(wù)部 | A-19 | 64 | 71.8 | 68.68 | 10 |
| 1 | 保稅倉物流公司 | C-02 | 68.25 | 76.6 | 73.26 | 1 |
| 2 | 保稅倉物流公司 | C-01 | 63 | 75.6 | 70.56 | 2 |
| 3 | 保稅倉物流公司 | C-03 | 65.5 | 0 | 26.2 | 3 |
| 1 | 園林公司 | B-02 | 62 | 81.4 | 75.58 | 1 |
| 2 | 園林公司 | B-04 | 65.5 | 77 | 73.55 | 2 |
| 3 | 園林公司 | B-01 | 63.5 | 77.6 | 73.37 | 3 |
| 1 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-13 | 75 | 77.8 | 76.68 | 1 |
| 2 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-05 | 74.5 | 76.8 | 75.88 | 2 |
| 3 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-07 | 62.25 | 74.6 | 69.66 | 3 |
| 4 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-14 | 61 | 75.2 | 69.52 | 4 |
| 5 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-04 | 67.25 | 0 | 26.9 | 5 |
| 6 | 新區(qū)水務(wù)公司 | D-01 | 62 | 0 | 24.8 | 6 |
| 1 | 辦公室 | E-11 | 74 | 81 | 78.2 | 1 |
| 2 | 辦公室 | E-09 | 69.5 | 79.6 | 75.56 | 2 |
| 3 | 辦公室 | E-06 | 69 | 0 | 27.6 | 3 |



